Внутренние авиаперелеты
Предлагаемое ниже – общая информация, больше предназначенная для получения представления о средне-минимальных ценах на Внутренние авиаперелеты.
Конечно, бывают случаи, когда стоимость билета ниже, чем указано. Нередко, однако, цена может оказаться и выше.
Следущие факторы обычно влияют на стоимость билета:
- Количество дней до вылета
- Количество дней пребывания в месте назначения
- Тип авиакомпании
- Сборы при выписке билета
Позвоните или напишите нам, мы постарамся ответить Вам и подсказать, что и за какую цену возможно приобрести в настоящее или интересующее Вас время.
| Направление | Тариф (руб.) |
| От | До | В одну сторону | В обе стороны |
| Москва | Астана | 6560 | 12130 |
| Москва | Баку | 6750 | 12700 |
| Москва | Бишкек | 8500 | 17650 |
| Москва | Владивосток | 14000 | 24500 |
| Москва | Екатеринбург | 4600 | 8800 |
| Москва | Ереван | 6400 | 11700 |
| Москва | Ижевск | 4700 | 9200 |
| Москва | Иркутск | 6570 | 12050 |
| Москва | Казань | 2040 | 4025 |
| Москва | Хабаровск | 15250 | 26500 |
| Москва | Киев | 4600 | 8200 |
| Москва | Кишинев | 7500 | 14350 |
| Москва | Краснодар | 3400 | 7670 |
| Москва | Минск | 3700 | 6790 |
| Москва | Мурманск | 4300 | 7720 |
| Москва | Новосибирск | 6500 | 11000 |
| Москва | Петропавловск-Камчатский | 29050 | 52000 |
| Москва | Пермь | 2650 | 5800 |
| Москва | Ростов-на-Дону | 1880 | 3760 |
| Москва | Санкт - Петербург | 2500 | 4850 |
| Москва | Самара | 3800 | 6700 |
| Москва | Сочи | 4000 | 7450 |
| Москва | Ташкент | 10000 | 16650 |
| Москва | Тбилиси | 7300 | 17900 |
| Екатеринбург | Хабаровск | 26100 | 47150 |
| Екатеринбург | Иркутск | 11430 | 21700 |
| Екатеринбург | Краснодар | 9100 | 17200 |
| Екатеринбург | Ростов-на-Дону | 10090 | 20950 |
| Ижевск | Екатеринбург | 1500 | 3000 |
| Казань | Ташкент | 14000 | 25000 |
| Новосибирск | Иркутск | 8050 | 16100 |
| Пермь | Самара | 6700 | 12790 |
| Пермь | Ташкент | 11900 | 25050 |
На начало страницы
|