Информация
Путешествия
Новости туризма
Визы и посольства
Паспорта
Погода в мире
Для молодежи
ISIC
Au Pair
Camp USA
Work America
Work&Study Canada
Языковые школы
Учеба по всему миру
Консультация
Поиск туров
Отдых и Туры по России
Отдых на море
Поиск круизов
Поиск туров
Поиск гостиниц
Билеты
По России:
авиабилеты
поезда
поезда из Ижевска
рейсы из Ижевска
Международные:
чартеры
молодежные тарифы
поезда
автобусы
регулярные рейсы
Горящие
Билеты online - NEW!
ж/д билеты по России
авиабилеты
Услуги
Трансферы
Трудоустройство
Лечение
Визы для иностранцев
Деловой туризм
Гостиницы в Ижевске
Общение
Друзья по переписке
Гостевая книга
Обратная связь
Книга жалоб
English на каждый день
English Classes
Travel Stories
Партнёрам и любителям Интернета
Ссылки
Реклама
Туристическое агентство
"Свежий ветер"
426008, Ижевск, ул.Карла Маркса, 288а
тел:
+7 950 824 42 24
+7 950 824 42 24
+7 950 824 42 24
Skype:
Написать нам

 |
Поезда из Ижевска
Ниже приводится таблица направлений для поездов из / в Ижевск, а так же расписание движения пригородных поездов по станции Ижевск.
Купить билет можно позвонив или написав
нам, а также обратившись напрямую к нам в офис.
Направления для поездов из / в Ижевск
| № поезда | Категория поезда | Маршрут следования | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | Дни курсирования | Время отпр. c нач. пункта | Время приб. на кон. пункт | Общее время в пути |
| 698 | Пас. | Агрыз- Ижевск | 07:46 | | | Ежедневно | 07:07 | 07:46 | 00:39 |
| 697 | Пас. | Ижевск- Агрыз | | | 00:19 | Ежедневно | 00:19 | 01:00 | 00:41 |
| 697 | Пас. | Ижевск- Новый Уренгой | | | 00:19 | Ежедневно | 00:19 | 02:19 | 50:00 |
| 377 | Пас. | Новый Уренгой- Ижевск | 07:46 | | | Ежедневно | 04:20 | 07:46 | 51:26 |
| 330 | Пас. | Казань- Киров | 00:31 | 35 | 01:06 | Ежедневно | 17:45 | 09:53 | 16:08 |
| 330 | Пас. | Киров- Казань | 03:31 | 36 | 04:07 | Ежедневно | 18:28 | 10:55 | 16:27 |
| 131 | Скор. | Санкт-Петербург- Ижевск | 21:36 | | | По нечет. | 15:24 | 21:36 | 30:12 |
| 132 | Скор. | Ижевск- Санкт-Петербург | | | 21:40 | По нечет. | 05:53 | 21:40 | 32:13 |
| 324 | Пас. | Новороссийск- Пермь | 18:55 | 40 | 19:35 | По нечет. | 15:35 | 03:38 | |
| 323 | Пас. | Пермь- Новороссийск | 04:12 | 48 | 05:00 | По чет. | 19:22 | 09:32 | |
| 387Г | Пас. | Ижевск- Свердловск | | | 18:32 | Ежедневно | 18:32 | 06:23 | 11:51 |
| 387Е | Пас. | Свердловск- Ижевск | 07:05 | | | Ежедневно | 19:32 | 07:05 | 11:33 |
| 678Ж | Пас. | Яр- Ижевск | 08:49 | | | Ежедневно | 02:52 | 08:49 | 05:57 |
| 678Г | Пас. | Ижевск- Яр | | | 17:43 | Ежедневно | 17:43 | 23:27 | 05:44 |
| 025 | Фирмен. | Ижевск- Москва | | | 16:35 | Ежедневно | 16:35 | 10:08 | 17:33 |
| 026 | Фирмен. | Москва- Ижевск | 10:43 | | | Ежедневно | 17:38 | 10:43 | 17:05 |
| 025 | Фирмен. | Ижевск- Горький | | | 16:35 | Ежедневно | 16:35 | 06:53 | 14:18 |
| 041 | Скор. | Горький- Ижевск | 10:43 | | | Ежедневно | 19:00 | 10:43 | 15:43 |
| 233 | Скор. | Ижевск- Москва | | | 19:45 | 24-30.12.2010 | 19:45 | 16:05 | 20:20 |
| 234 | Скор. | Москва- Ижевск | 18:45 | | | 25-30.12.2010 | 23:08 | 18:45 | 19:37 |
| 353 | Пас. | Пермь- Адлер | 16:33 | 41 | 17:14 | По отдель. дням, 2-4 раза в неделю | 09:43 | 05:23 | |
| 354 | Пас. | Адлер- Пермь | 20:55 | 55 | 21:50 | По отдель. дням, 2-4 раза в неделю | 09:26 | 04:57 | |
| 420 | Пас. | Волгоград – Пермь | 21:06 | 35 | 21:41 | По особому указанию | 9:46 | 5:07 | 43:14 |
| 419 | Пас. | Пермь – Волгоград | 16:35 | 35 | 17:10 | По особому указанию | 9:53 | 4:29 | 42:43 |
Расписание движения пригородных поездов по станции ИЖЕВСК
Ижевск - Набережные Челны
| Ижевск | Агрыз | Алнаши | Набережные Челны |
| 06:45 | 07:49 | 09:22/09:45 | 11:21 |
Ижевск – Казань
| Ижевск | Агрыз | Кизнер | Вятские Поляны | Арск | Казань – пасс. | Тип поезда |
| 05:31 | 06:13 | 08:05 | 08:51 | 10:09 | 11:21 | Ускоренный |
| 08:27 | 09:24 | 12:12 | 12:55 | | | |
| 16:08 | 16:51 | 19:13 | 19:57 | 21:13 | 22:24 | Ускоренный |
| 17:35 | 18:30 | 20:51 | 21:34 | | | |
Ижевск – Сайгатка
| Ижевск | Агрыз | Сарапул | Сайгатка |
| 14:12 | 15:18/15:48 | 17:09 | 18:43 |
Ижевск – Красноуфимск
| Ижевск | Агрыз | Сарапул | Янаул | Чернушка | Красноуфимск |
| 05:05 | 05:58/06:16 | 07:24 | 08:56 | | |
| 11:13 | 12:06/12:26 | 13:34 | 15:08 | 16:39 | 19:20 |
| 15:24 | 16:19/16:52 | 17:58 | 19:30 | | |
| 19:24 | 20:30 | | | | |
Ижевск – Воткинск
| Ижевск | Воткинск |
| 06:45 | 09:08 |
| 16:00 | 18:27 |
Ижевск – Яр
| Ижевск | Игра | Зилай | Балезино | Глазов | Яр | Примечания |
| 06:57 | 09:24 | 10:38/10:51 | 11:28 | | | |
| 16:58 | 19:25 | | | | | пн,вт,ср,чт |
| 17:30 | 20:06 | 21:03 | 21:44/22:14 | 22:49 | 23:27 | п.№ 688 |
Ижевск – Ува
| Ижевск | Ува-1 | |
| 09:07 | 11:28 | вых |
| 17:48 | 20:28 | |
Ижевск – Кез
| Ижевск | Игра | Зилай | Чепца | Кез | |
| 16:58 | 19:26 | 20:22 | 20:37/20:48 | 21:12 | пт,вых |
Телефон справочной ж/д вокзала (3412) 492-300
Уточняйте информацию у нас или по этому телефону
На начало страницы
|